
歴代大会の記録アーカイブです。大会年をタップすると記録を閲覧できます。
全日本選手権
▽女子ショートプログラム
▽男子ショートプログラム
▽男子
(鍵山は初優勝)

▽ペア・ショートプログラム
▽アイスダンス・リズムダンス
▽女子
(坂本は4年連続5度目の優勝)

▽ペア
(三浦、木原組は5年ぶり2度目の優勝)

▽アイスダンス
(吉田、森田組は初優勝)

▽男子ショートプログラム
▽ペア・ショートプログラム
(出場1組)
▽女子ショートプログラム
▽アイスダンス・リズムダンス
▽男子
(宇野は2年連続6度目の優勝)

▽ペア
(出場1組。長岡、森口組は初優勝)

▽女子
(坂本は3年連続4度目の優勝)

▽アイスダンス
(小松原組は2年ぶり5度目の優勝)

▽女子ショートプログラム
▽アイスダンス・リズムダンス
▽男子ショートプログラム
▽ペア・ショートプログラム
(出場1組)
▽女子
(坂本は2年連続3度目の優勝)

▽アイスダンス
(村元、高橋組は初優勝)

▽男子
(宇野は3年ぶり5度目の優勝)

▽ペア
(出場1組。村上、森口組は初優勝)
▽女子ショートプログラム
▽アイスダンス・リズムダンス
(出場4組)
▽男子ショートプログラム
▽ペア・ショートプログラム
(出場1組)
▽女子
(坂本は3年ぶり2度目の優勝)

▽アイスダンス
(出場4組。小松原組は4年連続4度目の優勝)

▽男子
(羽生は2年連続6度目の優勝)

▽ペア
(出場1組。柚木、市橋組は初優勝)
▽女子ショートプログラム
▽男子ショートプログラム
▽男子

▽アイスダンス・リズムダンス
(出場5組)
▽女子

▽アイスダンス
▽女子ショートプログラム
▽ペア・ショートプログラム
(出場1組)
▽男子ショートプログラム
▽アイスダンス・リズムダンス
(出場4組)
▽女子

▽ペア
(出場1組)
▽男子

▽アイスダンス
(出場4組)
▽女子ショートプログラム
(1) | 宮原知子 (関大) | 76.76 点 |
(2) | 坂本 (シスメックス) | 75.65 点 |
(3) | 三原 (シスメックス) | 72.88 点 |
(4) | 樋口 (東京・開智日本橋学園高) | 72.63 点 |
(5) | 紀平 (関大KFSC) | 68.75 点 |
(6) | 横井 (愛知・中京大中京高) | 66.27 点 |
▽アイスダンス・リズムダンス
(1) | 小松原美里 (倉敷FSC) ティム・コレト (米国) | 52.21 点 |
(2) | 飯田 (臨海フィギュアSC) 石橋 (大阪ク) | 43.67 点 |
(3) | 平山 (倉敷FSC) ラマッセ (フランス) | 43.49 点 |
(出場3組)
▽男子ショートプログラム
(1) | 宇野昌磨 (トヨタ自動車) | 102.06 点 |
(2) | 高橋 (関大KFSC) | 88.52 点 |
(3) | 島田 (木下グループ) | 80.46 点 |
(4) | 田中 (倉敷芸術科学大大学院) | 79.32 点 |
(5) | 中村 (関大) | 77.11 点 |
(6) | 鍵山 (神奈川FSC) | 74.51 点 |
▽ペア・ショートプログラム
(1) | 須崎海羽、木原龍一 (木下グループ) | 59.03 点 |
(2) | 三浦 (大阪ク) 市橋 (関大) | 49.70 点 |
(出場2組)
▽女子
(1) | 坂本花織 (シスメックス) | 228.01 点 (ショートプログラム75・65、フリー152・36) |
(2) | 紀平 (関大KFSC) | 223.76 点 (68・75、155・01) |
(3) | 宮原 (関大) | 223.34 点 (76・76、146・58) |
(4) | 三原 (シスメックス) | 220.80 点 (72・88、147・92) |
(5) | 樋口 (東京・開智日本橋学園高) | 197.63 点 (72・63、125・00) |
(6) | 山下 (愛知・中京大中京高) | 197.14 点 (62・94、134・20) |
(坂本は初優勝)

▽アイスダンス
(1) | 小松原美里 (倉敷FSC) ティム・コレト (米国) | 152.60 点 (リズムダンス52・21、フリー100・39) |
(2) | 平山 (倉敷FSC) ラマッセ (フランス) | 121.04 点 (43・49、77・55) |
(3) | 飯田 (臨海フィギュアSC) 石橋 (大阪ク) | 119.30 点 (43・67、75・63) |
(出場3組。小松原、コレト組は初優勝)
▽男子
(1) | 宇野昌磨 (トヨタ自動車) | 289.10 点 (ショートプログラム102・06、フリー187・04) |
(2) | 高橋 (関大KFSC) | 239.62 点 (88・52、151・10) |
(3) | 田中 (倉敷芸術科学大大学院) | 236.45 点 (79・32、157・13) |
(4) | 友野 (同大) | 227.46 点 (73・09、154・37) |
(5) | 島田 (木下グループ) | 219.78 点 (80・46、139・32) |
(6) | 鍵山 (神奈川FSC) | 216.36 点 (74・51、141・85) |
(宇野は3年連続3度目の優勝)

▽ペア
(1) | 須崎海羽、木原龍一 (木下グループ) | 157.70 点 (ショートプログラム59・03、フリー98・67) |
(出場1組。須崎、木原組は2年連続2度目の優勝。三浦、市橋組はフリーを棄権)
▽女子ショートプログラム
(1) | 坂本花織 (シスメックス) | 73.59 点 |
(2) | 宮原 (関大) | 73.23 点 |
(3) | 本郷 (邦和スポーツランド) | 70.48 点 |
(4) | 樋口 (東京・日本橋女学館高) | 68.93 点 |
(5) | 紀平 (関大KFSC) | 66.74 点 |
(6) | 本田 (大阪・関大高) | 66.65 点 |
▽ペア・ショートプログラム
(1) | 須崎海羽、木原龍一 (木下ク) | 54.53 点 |
(2) | 三浦 (大阪ク) 、市橋 (関大) | 51.54 点 |
(3) | 高橋、柴田 (木下ク) | 49.29 点 |
(出場3組)
▽男子ショートプログラム
(1) | 宇野昌磨 (トヨタ自動車) | 96.83 点 |
(2) | 田中 (倉敷芸術科学大大学院) | 91.34 点 |
(3) | 無良 (洋菓子のヒロタ) | 85.53 点 |
(4) | 村上 (陽進堂) | 80.99 点 |
(5) | 友野 (同大) | 78.16 点 |
(6) | 佐藤 (岩手大) | 77.98 点 |
▽アイスダンス・ショートダンス
(1) | 村元哉中、クリス・リード (木下ク) | 65.71 点 |
(2) | 小松原 (倉敷FSC) コレト (米国) | 56.65 点 |
(3) | 深瀬 (大東大) 立野 (法大) | 47.43 点 |
(4) | 折原 (ムサシノク) 森 (明大) | 45.54 点 |
(5) | 飯田、石橋 (関学大) | 34.25 点 |
(出場5組)
▽女子
(1) | 宮原知子 (関大) | 220.39 点 (ショートプログラム73・23、フリー147・16) |
(2) | 坂本 (シスメックス) | 213.51 点 (73・59、139・92) |
(3) | 紀平 (関大KFSC) | 208.03 点 (66・74、141・29) |
(4) | 樋口 (東京・日本橋女学館高) | 206.96 点 (68・93、138・03) |
(5) | 三原 (シスメックス) | 204.67 点 (64・27、140・40) |
(6) | 本郷 (邦和スポーツランド) | 197.62 点 (70・48、127・14) |

▽ペア
(1) | 須崎海羽、木原龍一 (木下ク) | 160.71 点 (ショートプログラム54・53、フリー106・18) |
(2) | 高橋、柴田 (木下ク) | 143.93 点 (49・29、94・64) |
(3) | 三浦 (大阪ク) 市橋 (関大) | 140.76 点 (51・54、89・22) |
(出場3組)
▽男子
(1) | 宇野昌磨 (トヨタ自動車) | 283.30 点 (ショートプログラム96・83、フリー186・47) |
(2) | 田中 (倉敷芸術科学大大学院) | 267.15 点 (91・34、175・81) |
(3) | 無良 (洋菓子のヒロタ) | 258.41 点 (85・53、172・88) |
(4) | 友野 (同大) | 231.21 点 (78・16、153・05) |
(5) | 村上 (陽進堂) | 230.95 点 (80・99、149・96) |
(6) | 須本 (大阪・浪速高) | 225.76 点 (72・93、152・83) |

▽アイスダンス
(1) | 村元哉中、クリス・リード (木下ク) | 166.45 点 (ショートダンス65・71、フリー100・74) |
(2) | 小松原 (倉敷FSC) コレト (米国) | 149.47 点 (56・65、92・82) |
(3) | 深瀬 (大東大) 立野 (法大) | 130.27 点 (47・43、82・84) |
(4) | 折原 (ムサシノク) 森 (明大) | 113.89 点 (45・54、68・35) |
(5) | 飯田、石橋 (関学大) | 86.32 点 (34・25、52・07) |
(出場5組)
▽ペア・ショートプログラム
(1) | 須藤澄玲 (神奈川FSC) フランシス・ブドローオデ (カナダ) | 56.96 点 |
(2) | 須崎、木原 (木下ク) | 50.07 点 |
(3) | 小野、キリング (ひょうご西宮FSC) | 45.54 点 |
(4) | 高橋、柴田 (木下ク) | 43.25 点 |
(出場4組)
▽アイスダンス・ショートダンス
(1) | 村元哉中、クリス・リード (木下ク) | 62.04 点 |
(2) | 平井、デラアスンシオン (大阪ク) | 56.47 点 |
(3) | 小松原 (倉敷FSC) コレト (米国) | 51.67 点 |
(4) | 森 (名東FSC) 鈴木 (パピオク) | 49.65 点 |
(5) | 高橋 (DreamFC) 奥田 (関西スケーティングC) | 32.38 点 |
(出場5組)
▽男子ショートプログラム
(1) | 無良崇人 (洋菓子のヒロタ) | 90.34 点 |
(2) | 宇野 (中京大) | 88.05 点 |
(3) | 田中 (倉敷芸術科学大) | 85.68 点 |
(4) | 日野 (中京大) | 78.65 点 |
(5) | 佐藤 (岩手大) | 72.01 点 |
(6) | 友野 (大阪・浪速高) | 67.63 点 |
▽ペア
(1) | 須藤澄玲 (神奈川FSC) フランシス・ブドローオデ (カナダ) | 160.25 点 (ショートプログラム56・96、フリー103・29) |
(2) | 須崎、木原 (木下ク) | 146.25 点 (50・07、96・18) |
(3) | 小野、キリング (ひょうご西宮FSC) | 136.06 点 (45・54、90・52) |
(4) | 高橋、柴田 (木下ク) | 122.38 点 (43・25、79・13) |
(出場4組)
▽アイスダンス
(1) | 村元哉中、クリス・リード (木下ク) | 158.36 点 (ショートダンス62・04、フリー96・32) |
(2) | 平井、デラアスンシオン (大阪ク) | 140.97 点 (56・47、84・50) |
(3) | 小松原 (倉敷FSC) コレト (米国) | 125.12 点 (51・67、73・45) |
(4) | 森 (名東FSC) 鈴木 (パピオク) | 122.59 点 (49・65、72・94) |
(5) | 高橋 (DreamFC) 奥田 (関西スケーティングC) | 81.60 点 (32・38、49・22) |
(出場5組)
▽男子
(1) | 宇野昌磨 (中京大) | 280.41 点 (ショートプログラム88・05、フリー192・36) |
(2) | 田中 (倉敷芸術科学大) | 249.38 点 (85・68、163・70) |
(3) | 無良 (洋菓子のヒロタ) | 242.11 点 (90・34、151・77) |
(4) | 日野 (中京大) | 230.31 点 (78・65、151・66) |
(5) | 友野 (大阪・浪速高) | 216.55 点 (67・63、148・92) |
(6) | 中村 (関大) | 202.16 点 (66・96、135・20) |

▽女子ショートプログラム
(1) | 宮原知子 (関大) | 76.49 点 |
(2) | 本郷 (邦和スポーツランド) | 69.20 点 |
(3) | 樋口 (東京・日本橋女学館高) | 68.74 点 |
(4) | 本田 (大阪・関大中) | 67.52 点 |
(5) | 三原 (神戸ポートアイランドク) | 65.91 点 |
(6) | 坂本 (神戸FSC) | 63.36 点 |
▽女子
(1) | 宮原知子 (関大) | 214.87 点 (ショートプログラム76・49、フリー138・38) |
(2) | 樋口 (東京・日本橋女学館高) | 199.49 点 (68・74、130・75) |
(3) | 三原 (神戸ポートアイランドク) | 198.17 点 (65・91、132・26) |
(4) | 本田 (大阪・関大中) | 196.11 点 (67・52、128・59) |
(5) | 本郷 (邦和スポーツランド) | 194.28 点 (69・20、125・08) |
(6) | 白岩 (関大KFSC) | 185.37 点 (54・30、131・07) |

▽男子ショートプログラム
(1) | 羽生結弦 (ANA) | 102.63 点 |
(2) | 宇野 (愛知・中京大中京高) | 97.94 点 |
(3) | 無良 (洋菓子のヒロタ) | 93.26 点 |
(4) | 村上 (陽進堂) | 83.49 点 |
(5) | 小塚 (トヨタ自動車) | 78.19 点 |
(6) | 田中 (倉敷芸術科学大) | 74.19 点 |
▽ペア・ショートプログラム
(1) | 須藤澄玲 (神奈川ク) フランシス・ブドローオデ (カナダ) | 53.31 点 |
(2) | 小野、キリング (ひょうご西宮ク) | 45.94 点 |
(3) | 須崎、木原 (木下ク) | 43.64 点 |
(出場3組)
▽アイスダンス・ショートダンス
(1) | 村元哉中、クリス・リード (木下ク) | 58.36 点 |
(2) | 平井、デラアスンシオン (大阪ク) | 54.24 点 |
(3) | 森 (名東ク) 鈴木 (パピオク) | 43.66 点 |
(4) | 矢島、水谷 (新横浜プリンスク) | 29.79 点 |
(出場4組)
▽男子
(1) | 羽生結弦 (ANA) | 286.36 点 (ショートプログラム102・63、フリー183・73) |
(2) | 宇野 (愛知・中京大中京高) | 267.15 点 (97・94、169・21) |
(3) | 無良 (洋菓子のヒロタ) | 263.46 点 (93・26、170・20) |
(4) | 田中 (倉敷芸術科学大) | 242.05 点 (74・19、167・86) |
(5) | 小塚 (トヨタ自動車) | 228.82 点 (78・19、150・63) |
(6) | 山本 (愛知みずほ大瑞穂高) | 215.15 点 (62・92、152・23) |

▽女子ショートプログラム
(1) | 宮原知子 (大阪・関大高) | 73.24 点 |
(2) | 本郷 (邦和スポーツランド) | 68.39 点 |
(3) | 樋口 (東京・開智日本橋学園中) | 67.48 点 |
(4) | 村上 (中京大) | 66.02 点 |
(5) | 浅田 (中京大) | 62.03 点 |
(6) | 白岩 (京都醍醐ク) | 61.92 点 |
▽女子
(1) | 宮原知子 (大阪・関大高) | 212.83 点 (ショートプログラム73・24、フリー139・59) |
(2) | 樋口 (東京・開智日本橋学園中) | 195.35 点 (67・48、127・87) |
(3) | 浅田 (中京大) | 193.75 点 (62・03、131・72) |
(4) | 本郷 (邦和スポーツランド) | 193.28 点 (68・39、124・89) |
(5) | 白岩 (京都醍醐ク) | 186.33 点 (61・92、124・41) |
(6) | 村上 (中京大) | 181.58 点 (66・02、115・56) |

▽ペア
(1) | 須藤澄玲 (神奈川ク) フランシス・ブドローオデ (カナダ) | 149.55 点 (ショートプログラム53・31、フリー96・24) |
(2) | 小野、キリング (ひょうご西宮ク) | 133.22 点 (45・94、87・28) |
(3) | 須崎、木原 (木下ク) | 126.12 点 (43・64、82・48) |
(出場3組)
▽アイスダンス
(1) | 村元哉中、クリス・リード (木下ク) | 147.08 点 (ショートダンス58・36、フリー88・72) |
(2) | 平井、デラアスンシオン (大阪ク) | 141.63 点 (54・24、87・39) |
(3) | 森 (名東ク) 鈴木 (パピオク) | 110.56 点 (43・66、66・90) |
(4) | 矢島、水谷 (新横浜プリンスク) | 75.82 点 (29・79、46・03) |
(出場4組)
▽ペア・ショートプログラム
(1) | 高橋成美、木原龍一 (木下ク) | 50.18 点 |
(出場1組)
▽アイスダンス・ショートダンス
(1) | キャシー・リード、クリス・リード (木下ク) | 57.18 点 |
(2) | 平井、デラアスンシオン (大阪ク) | 51.54 点 |
(3) | 村元 (関大) 野口 (明大) | 50.90 点 |
(4) | 西村 (日大) 鈴木 (明大) | 39.76 点 |
(5) | 伊藤 (東京・日本橋女学館高) 水谷 (新横浜プリンスク) | 35.52 点 |
(6) | 武田、辻 (新横浜プリンスク) | 34.48 点 |
▽男子ショートプログラム
(1) | 羽生結弦 (ANA) | 94.36 点 |
(2) | 町田 (関大) | 90.16 点 |
(3) | 宇野 (愛知・中京大中京高) | 85.53 点 |
(4) | 村上 (陽進堂) | 81.28 点 |
(5) | 無良 (HIROTA) | 78.54 点 |
(6) | 小塚 (トヨタ自動車) | 72.39 点 |
▽男子
(1) | 羽生結弦 (ANA) | 286.86 点 (ショートプログラム94・36、フリー192・50) |
(2) | 宇野 (愛知・中京大中京高) | 251.28 点 (85・53、165・75) |
(3) | 小塚 (トヨタ自動車) | 245.68 点 (72・39、173・29) |
(4) | 町田 (関大) | 242.61 点 (90・16、152・45) |
(5) | 無良 (HIROTA) | 236.40 点 (78・54、157・86) |
(6) | 山本 (邦和スポーツランド) | 206.80 点 (67・19、139・61) |

▽女子ショートプログラム
(1) | 本郷理華 (愛知みずほ大瑞穂高) | 66.70 点 |
(2) | 宮原 (大阪・関大高) | 64.48 点 |
(3) | 樋口 (東京・日本橋女学館中) | 64.35 点 |
(4) | 中塩 (広島ク) | 60.07 点 |
(5) | 加藤 (大阪・長尾谷高) | 58.10 点 |
(6) | 永井 (東京・駒場学園高) | 58.00 点 |
▽女子
(1) | 宮原知子 (大阪・関大高) | 195.60 点 (ショートプログラム64・48、フリー131・12) |
(2) | 本郷 (愛知みずほ大瑞穂高) | 188.63 点 (66・70、121・93) |
(3) | 樋口 (東京・日本橋女学館中) | 181.82 点 (64・35、117・47) |
(4) | 永井 (東京・駒場学園高) | 168.55 点 (58・00、110・55) |
(5) | 村上 (中京大) | 168.29 点 (57・55、110・74) |
(6) | 坂本 (神戸ク) | 167.46 点 (57・81、109・65) |

▽ペア
(1) | 高橋成美、木原龍一 (木下ク) | 150.94 点 (ショートプログラム50・18、フリー100・76) |
(出場1組)
▽アイスダンス
(1) | キャシー・リード、クリス・リード (木下ク) | 146.80 点 (ショートダンス57・18、フリー89・62) |
(2) | 平井、デラアスンシオン (大阪ク) | 136.80 点 (51・54、85・26) |
(3) | 村元 (関大) 野口 (明大) | 128.28 点 (50・90、77・38) |
(4) | 西村 (日大) 鈴木 (明大) | 103.92 点 (39・76、64・16) |
(5) | 伊藤 (東京・日本橋女学館高) 水谷 (新横浜プリンスク) | 88.96 点 (35・52、53・44) |
(6) | 武田、辻 (新横浜プリンスク) | 84.78 点 (34・48、50・30) |