
歴代大会の記録アーカイブです。大会年をタップすると記録を閲覧できます。
国民スポーツ大会冬季大会
2025年
▽少年女子ショートプログラム
(1) | 和田 薫子 (愛知・前津中) | 62.38 点 |
(2) | 岡 (京都・宇治中) | 60.80 点 |
(3) | 山田 (京都・広野中) | 58.94 点 |
(4) | 櫛田 (愛知・中京大中京高) | 56.15 点 |
(5) | 村上 (兵庫・松陰高) | 55.15 点 |
(6) | 高木 (東京・東京女学院高) | 54.83 点 |
(7) | 重田 (兵庫・神戸野田高) | 52.97 点 |
(8) | 奥野 (東京・駒場学園高) | 49.90 点 |
▽少年男子ショートプログラム
(1) | 中田 璃士 (千葉・愛知中京大中京高) | 80.03 点 |
(2) | 高橋 (京都・愛知星槎名古屋中) | 78.34 点 |
(3) | 蛯原 (東京・駒場学園高) | 77.81 点 |
(4) | 垣内 (兵庫・N高) | 67.61 点 |
(5) | 西野 (神奈川・神奈川中) | 65.41 点 |
(6) | 周藤 (千葉・ID学園高) | 64.78 点 |
(7) | 田中 (東京・星槎国際高) | 63.64 点 |
(8) | 田内 (愛知・中京大中京高) | 59.88 点 |
▽少年女子
(1) | 高木 謡 (東京・東京女学院高) | 172.47 点 (ショートプログラム54.83 、フリー 117.64 ) |
(2) | 岡 (京都・宇治中) | 170.60 点 (ショートプログラム60.80 、フリー 109.80 ) |
(3) | 櫛田 (愛知・中京大中京高) | 168.90 点 (ショートプログラム56.15 、フリー 112.75 ) |
(4) | 山田 (京都・広野中) | 168.81 点 (ショートプログラム58.94 、フリー 109.87 ) |
(5) | 和田 (愛知・前津中) | 168.17 点 (ショートプログラム62.38 、フリー 105.79 ) |
(6) | 村上 (兵庫・松陰高) | 164.10 点 (ショートプログラム55.15 、フリー 108.95 ) |
(7) | 奥野 (東京・駒場学園高) | 149.79 点 (ショートプログラム49.90 、フリー99.89 ) |
(8) | 重田 (兵庫・神戸野田高) | 146.21 点 (ショートプログラム52.97 、フリー93.24 ) |
▽少年女子都道府県成績(順位合計)
(1) | 京都 (京都= 岡 、 山田 ) | 6点 |
(2) | 東京 (東京= 高木 、 奥野 ) | 8点 |
(3) | 愛知 (愛知= 櫛田 、 和田 ) | 8点 |
(4) | 兵庫 (兵庫= 村上 、 重田 ) | 14点 |
(5) | 香川 (香川= 横田 、 木村 ) | 26点 |
(6) | 神奈川 (神奈川= 八田 、 杉本 ) | 28点 |
(7) | 埼玉 (埼玉= 千葉 、 藤沼 ) | 29点 |
(8) | 北海道 (北海道= 岩本 、 加藤 ) | 31点 |
(2、3位は個人順位による)
▽少年男子
(1) | 中田 璃士 (千葉・愛知中京大中京高) | 242.17 点 (ショートプログラム80.03 、フリー 162.14 ) |
(2) | 高橋 (京都・愛知星槎名古屋中) | 223.23 点 (ショートプログラム78.34 、フリー 144.89 ) |
(3) | 垣内 (兵庫・N高) | 190.50 点 (ショートプログラム67.61 、フリー 122.89 ) |
(4) | 蛯原 (東京・駒場学園高) | 190.16 点 (ショートプログラム77.81 、フリー 112.35 ) |
(5) | 森本 (京都・星槎国際高) | 180.79 点 (ショートプログラム58.56 、フリー 122.23 ) |
(6) | 西野 (神奈川・神奈川中) | 179.70 点 (ショートプログラム65.41 、フリー 114.29 ) |
(7) | 周藤 (千葉・ID学園高) | 175.61 点 (ショートプログラム64.78 、フリー 110.83 ) |
(8) | 田中 (東京・星槎国際高) | 175.24 点 (ショートプログラム63.64 、フリー 111.60 ) |
▽少年男子都道府県成績(順位合計)
(1) | 京都 (京都= 高橋 、 森本 ) | 7点 |
(2) | 千葉 (千葉= 中田 、 周藤 ) | 8点 |
(3) | 東京 (東京= 蛯原 、 田中 ) | 12点 |
(4) | 兵庫 (兵庫= 垣内 、 佐藤 ) | 19点 |
(5) | 岡山 (岡山= 植村 、 小河原 ) | 21点 |
(6) | 愛知 (愛知= 田内 、 佐藤 ) | 23点 |
(7) | 神奈川 (神奈川= 西野 、 丹羽 ) | 29点 |
(8) | 北海道 (北海道= 武田 、 西本 ) | 31点 |
▽成年男子ショートプログラム
(1) | 佐藤 駿 (埼玉・明大) | 101.87 点 |
(2) | 織田 (大阪・大阪スケート倶楽部) | 77.60 点 |
(3) | 中村 (愛知・同大) | 76.25 点 |
(4) | 友野 (大阪・第一住建グループ) | 75.27 点 |
(5) | 壷井 (愛知・神戸大) | 68.51 点 |
(6) | 大島 (埼玉・明大) | 67.27 点 |
(7) | 三宅 (岡山・星槎大) | 64.74 点 |
(8) | 菊地 (東京・明大) | 62.71 点 |
▽成年女子ショートプログラム
(1) | 坂本 花織 (兵庫・シスメックス) | 80.41 点 |
(2) | 住吉 (東京・オリエンタルバイオ・明大) | 72.95 点 |
(3) | 千葉 (京都・早大) | 71.89 点 |
(4) | 青木 (神奈川・MFアカデミー) | 70.78 点 |
(5) | 三宅 (岡山・岡山理大) | 67.95 点 |
(6) | 松生 (愛知・中京大) | 66.29 点 |
(7) | 山下 (愛知・中京大) | 65.29 点 |
(8) | 渡辺 (青森・法大) | 58.33 点 |
▽成年男子
(1) | 佐藤 駿 (埼玉・明大) | 276.07 点 (ショートプログラム 101.87 、フリー 174.20 ) |
(2) | 壷井 (愛知・神戸大) | 217.94 点 (ショートプログラム68.51 、フリー 149.43 ) |
(3) | 友野 (大阪・第一住建グループ) | 215.93 点 (ショートプログラム75.27 、フリー 140.66 ) |
(4) | 織田 (大阪・大阪スケート倶楽部) | 206.45 点 (ショートプログラム77.60 、フリー 128.85 ) |
(5) | 中村 (愛知・同大) | 201.84 点 (ショートプログラム76.25 、フリー 125.59 ) |
(6) | 大島 (埼玉・明大) | 198.88 点 (ショートプログラム67.27 、フリー 131.61 ) |
(7) | 吉岡 (兵庫・法大) | 192.56 点 (ショートプログラム54.02 、フリー 138.54 ) |
(8) | 三宅 (岡山・星槎大) | 191.42 点 (ショートプログラム64.74 、フリー 126.68 ) |
▽成年男子都道府県成績(順位合計)
(1) | 埼玉 (埼玉= 佐藤 、 大島 ) | 7点 |
(2) | 愛知 (愛知= 壷井 、 中村 ) | 7点 |
(3) | 大阪 (大阪= 友野 、 織田 ) | 7点 |
(4) | 岡山 (岡山= 三宅 、 杉山 ) | 17点 |
(5) | 福岡 (福岡= 戸田 、 松岡 ) | 23点 |
(6) | 東京 (東京= 菊地 、 鈴木 ) | 27点 |
(7) | 滋賀 (滋賀= 本田 、 小林 ) | 35点 |
(8) | 京都 (京都= 前川 、 彦阪 ) | 35点 |
(1~3位と7、8位は個人順位による)
▽成年女子
(1) | 坂本 花織 (兵庫・シスメックス) | 228.17 点 (ショートプログラム80.41 、フリー 147.76 ) |
(2) | 千葉 (京都・早大) | 214.52 点 (ショートプログラム71.89 、フリー 142.63 ) |
(3) | 住吉 (東京・オリエンタルバイオ・明大) | 212.14 点 (ショートプログラム72.95 、フリー 139.19 ) |
(4) | 青木 (神奈川・MFアカデミー) | 203.59 点 (ショートプログラム70.78 、フリー 132.81 ) |
(5) | 山下 (愛知・中京大) | 195.23 点 (ショートプログラム65.29 、フリー 129.94 ) |
(6) | 松生 (愛知・中京大) | 192.81 点 (ショートプログラム66.29 、フリー 126.52 ) |
(7) | 三宅 (岡山・岡山理大) | 189.75 点 (ショートプログラム67.95 、フリー 121.80 ) |
(8) | 江川 (福岡・明大) | 178.75 点 (ショートプログラム56.61 、フリー 122.14 ) |
▽成年女子都道府県成績(順位合計)
(1) | 愛知 (愛知= 山下 、 松生 ) | 11点 |
(2) | 兵庫 (兵庫= 坂本 、 籠谷 ) | 12点 |
(3) | 東京 (東京= 住吉 、 元栄 ) | 17点 |
(4) | 京都 (京都= 千葉 、 前野 ) | 19点 |
(5) | 神奈川 (神奈川= 青木 、 高橋 ) | 19点 |
(6) | 福岡 (福岡= 江川 、 鴨井 ) | 21点 |
(7) | 岡山 (岡山= 三宅 、 岡本 ) | 23点 |
(8) | 青森 (青森= 渡辺 、 聖前 ) | 29点 |
(4、5位は個人順位による)
2024年
▽少年女子ショートプログラム
(1) | 櫛田 育良 (愛知・中京大中京高) | 66.24 点 |
(2) | 中尾 (東京・上板橋三中) | 63.60 点 |
(3) | 柴山 (京都・松陰高) | 60.86 点 |
(4) | 吉田 (京都・愛知中京大中京高) | 56.18 点 |
(5) | 岩本 (北海道・青翔中) | 54.67 点 |
(6) | 岩崎 (大阪・大阪学芸高) | 51.88 点 |
(7) | 重田 (兵庫・神戸野田高) | 51.46 点 |
(8) | 奥野 (東京・駒場学園高) | 49.76 点 |
▽少年男子ショートプログラム
(1) | 三浦 佳生 (東京・オリエンタルバイオ・目黒日大高) | 84.75 点 |
(2) | 中村 (愛知・中京大中京高) | 74.42 点 |
(3) | 森本 (京都・星槎国際高) | 66.02 点 |
(4) | 田内 (愛知・城山中) | 62.38 点 |
(5) | 蛯原 (東京・中野二中) | 61.07 点 |
(6) | 朝賀 (大阪・向陽台高) | 59.76 点 |
(7) | 磯和<雅> (京都・京都両洋高) | 56.26 点 |
(8) | 池田 (千葉・幕張西中) | 55.20 点 |
▽少年女子
(1) | 吉田 陽菜 (京都・愛知中京大中京高) | 188.81 点 (ショートプログラム56.18 、フリー 132.63 ) |
(2) | 櫛田 (愛知・中京大中京高) | 184.76 点 (ショートプログラム66.24 、フリー 118.52 ) |
(3) | 中尾 (東京・上板橋三中) | 178.22 点 (ショートプログラム63.60 、フリー 114.62 ) |
(4) | 岩本 (北海道・青翔中) | 165.60 点 (ショートプログラム54.67 、フリー 110.93 ) |
(5) | 柴山 (京都・松陰高) | 159.34 点 (ショートプログラム60.86 、フリー98.48 ) |
(6) | 奥野 (東京・駒場学園高) | 156.25 点 (ショートプログラム49.76 、フリー 106.49 ) |
(7) | 岩崎 (大阪・大阪学芸高) | 147.10 点 (ショートプログラム51.88 、フリー95.22 ) |
(8) | 千葉 (埼玉・埼玉栄高) | 143.97 点 (ショートプログラム48.81 、フリー95.16 ) |
▽少年女子都道府県成績(順位合計)
(1) | 京都 (京都= 吉田 、 柴山 ) | 6点 |
(2) | 東京 (東京= 中尾 、 奥野 ) | 9点 |
(3) | 愛知 (愛知= 櫛田 、 大坪 ) | 13点 |
(4) | 埼玉 (埼玉= 千葉 、 藤沼 ) | 18点 |
(5) | 青森 (青森= 藤原 、 聖前 ) | 27点 |
(6) | 北海道 (北海道= 岩本 、 加藤 ) | 30点 |
(7) | 兵庫 (兵庫= 重田 、 豆板 ) | 33点 |
(8) | 大阪 (大阪= 岩崎 、 鈴木 ) | 36点 |
▽少年男子
(1) | 三浦 佳生 (東京・オリエンタルバイオ・目黒日大高) | 238.47 点 (ショートプログラム84.75 、フリー 153.72 ) |
(2) | 中村 (愛知・中京大中京高) | 203.65 点 (ショートプログラム74.42 、フリー 129.23 ) |
(3) | 森本 (京都・星槎国際高) | 188.72 点 (ショートプログラム66.02 、フリー 122.70 ) |
(4) | 田内 (愛知・城山中) | 184.91 点 (ショートプログラム62.38 、フリー 122.53 ) |
(5) | 蛯原 (東京・中野二中) | 179.62 点 (ショートプログラム61.07 、フリー 118.55 ) |
(6) | 小河原 (岡山・郷内中) | 168.68 点 (ショートプログラム55.19 、フリー 113.49 ) |
(7) | 尾形 (宮城・東北高) | 154.37 点 (ショートプログラム54.79 、フリー99.58 ) |
(8) | 朝賀 (大阪・向陽台高) | 151.43 点 (ショートプログラム59.76 、フリー91.67 ) |
▽少年男子都道府県成績(順位合計)
(1) | 東京 (東京= 三浦 、 蛯原 ) | 6点 |
(2) | 愛知 (愛知= 中村 、 田内 ) | 6点 |
(3) | 京都 (京都= 森本 、 磯和<雅> ) | 14点 |
(4) | 大阪 (大阪= 朝賀 、 織田 ) | 17点 |
(5) | 岡山 (岡山= 小河原 、 樋口 ) | 18点 |
(6) | 宮城 (宮城= 尾形 、 本田 ) | 27点 |
(7) | 福岡 (福岡= 戸田 、 垂水 ) | 36点 |
(8) | 埼玉 (埼玉= 木村 、 矢島 ) | 36点 |
(1、2位と7、8位は個人順位による)
▽成年男子ショートプログラム
(1) | 三宅 星南 (岡山・星槎大) | 83.14 点 |
(2) | 大島 (埼玉・明大) | 79.87 点 |
(3) | 織田 (大阪・大阪スケート倶楽部) | 78.09 点 |
(4) | 吉岡 (兵庫・法大) | 74.26 点 |
(5) | 杉山 (岡山・岡山大) | 73.69 点 |
(6) | 友野 (大阪・上野芝ク) | 68.49 点 |
(7) | 菊地 (東京・明大) | 64.02 点 |
(8) | 北村 (千葉・日大) | 61.44 点 |
▽成年女子ショートプログラム
(1) | 坂本 花織 (兵庫・シスメックス) | 79.66 点 |
(2) | 松生 (愛知・中京大) | 69.37 点 |
(3) | 住吉 (東京・オリエンタルバイオ・明大) | 65.75 点 |
(4) | 江川 (福岡・明大) | 65.57 点 |
(5) | 三宅 (岡山・岡山理大) | 65.12 点 |
(6) | 樋口 (東京・ノエビア) | 63.32 点 |
(7) | 青木 (神奈川・日大) | 58.41 点 |
(8) | 吉岡 (山梨・山梨学院大) | 57.55 点 |
▽成年男子
(1) | 友野 一希 (大阪・上野芝ク) | 252.63 点 (ショートプログラム68.49 、フリー 184.14 ) |
(2) | 吉岡 (兵庫・法大) | 226.61 点 (ショートプログラム74.26 、フリー 152.35 ) |
(3) | 織田 (大阪・大阪スケート倶楽部) | 226.25 点 (ショートプログラム78.09 、フリー 148.16 ) |
(4) | 三宅 (岡山・星槎大) | 222.78 点 (ショートプログラム83.14 、フリー 139.64 ) |
(5) | 大島 (埼玉・明大) | 219.39 点 (ショートプログラム79.87 、フリー 139.52 ) |
(6) | 壷井 (愛知・神戸大) | 217.93 点 (ショートプログラム55.15 、フリー 162.78 ) |
(7) | 杉山 (岡山・岡山大) | 196.55 点 (ショートプログラム73.69 、フリー 122.86 ) |
(8) | 菊地 (東京・明大) | 188.10 点 (ショートプログラム64.02 、フリー 124.08 ) |
▽成年男子都道府県成績(順位合計)
(1) | 大阪 (大阪= 友野 、 織田 ) | 4点 |
(2) | 岡山 (岡山= 三宅 、 杉山 ) | 11点 |
(3) | 埼玉 (埼玉= 大島 、 大中 ) | 16点 |
(4) | 愛知 (愛知= 壷井 、 誉田 ) | 20点 |
(5) | 千葉 (千葉= 北村 、 佐藤 ) | 25点 |
(6) | 東京 (東京= 菊地 、 小田垣 ) | 26点 |
(7) | 北海道 (北海道= 長谷川 、 坪井 ) | 29点 |
(8) | 兵庫 (兵庫= 吉岡 、 高浜 ) | 31点 |
▽成年女子
(1) | 坂本 花織 (兵庫・シスメックス) | 225.02 点 (ショートプログラム79.66 、フリー 145.36 ) |
(2) | 松生 (愛知・中京大) | 202.32 点 (ショートプログラム69.37 、フリー 132.95 ) |
(3) | 住吉 (東京・オリエンタルバイオ・明大) | 197.67 点 (ショートプログラム65.75 、フリー 131.92 ) |
(4) | 樋口 (東京・ノエビア) | 194.11 点 (ショートプログラム63.32 、フリー 130.79 ) |
(5) | 三宅 (岡山・岡山理大) | 193.52 点 (ショートプログラム65.12 、フリー 128.40 ) |
(6) | 江川 (福岡・明大) | 192.67 点 (ショートプログラム65.57 、フリー 127.10 ) |
(7) | 河辺 (愛知・中京大) | 167.67 点 (ショートプログラム56.84 、フリー 110.83 ) |
(8) | 青木 (神奈川・日大) | 167.37 点 (ショートプログラム58.41 、フリー 108.96 ) |
▽成年女子都道府県成績(順位合計)
(1) | 東京 (東京= 住吉 、 樋口 ) | 7点 |
(2) | 愛知 (愛知= 松生 、 河辺 ) | 9点 |
(3) | 兵庫 (兵庫= 坂本 、 籠谷 ) | 13点 |
(4) | 岡山 (岡山= 三宅 、 岡本 ) | 25点 |
(5) | 福岡 (福岡= 江川 、 鴨井 ) | 27点 |
(6) | 神奈川 (神奈川= 青木 、 田辺 ) | 27点 |
(7) | 京都 (京都= 白岩 、 前野 ) | 27点 |
(8) | 埼玉 (埼玉= 石田 、 菊池 ) | 37点 |
(5~7位は個人順位による)