
歴代大会の記録アーカイブです。大会年をタップすると記録を閲覧できます。
全国中学校スケート大会
2025年
▽女子ショートプログラム
(1) | 和田 薫子 (愛知・前津) | 65.75 点 |
(2) | 上薗 (愛知・西春) | 61.49 点 |
(3) | 金沢 (北海道・星槎もみじ) | 61.14 点 |
(4) | 山田 (京都・広野) | 58.87 点 |
(5) | 岡田 (愛知・吉良) | 58.71 点 |
(6) | 川勝 (愛知・星槎名古屋) | 58.10 点 |
(7) | 大竹 (千葉・船橋若松) | 57.91 点 |
(8) | 岡 (京都・宇治) | 57.41 点 |
▽男子ショートプログラム
(1) | 高橋 星名 (愛知・星槎名古屋) | 76.41 点 |
(2) | 西野 (神奈川・神奈川) | 67.91 点 |
(3) | 岡崎 (岡山・蒼明学院) | 60.99 点 |
(4) | 松本 (愛知・藤森) | 59.60 点 |
(5) | 堀野 (青森・八戸FSC) | 59.12 点 |
(6) | 小山 (宮城・七北田) | 58.90 点 |
(7) | 植村 (岡山・京山) | 54.85 点 |
(8) | 佐々木 (群馬・富士見) | 54.16 点 |
▽女子
(1) | 和田 薫子 (愛知・前津) | 186.82 点 (ショートプログラム65.75 、フリー 121.07 ) |
(2) | 上薗 (愛知・西春) | 177.15 点 (ショートプログラム61.49 、フリー 115.66 ) |
(3) | 岡 (京都・宇治) | 174.13 点 (ショートプログラム57.41 、フリー 116.72 ) |
(4) | 金沢 (北海道・星槎もみじ) | 171.90 点 (ショートプログラム61.14 、フリー 110.76 ) |
(5) | 山田 (京都・広野) | 171.57 点 (ショートプログラム58.87 、フリー 112.70 ) |
(6) | 岡田 (愛知・吉良) | 165.97 点 (ショートプログラム58.71 、フリー 107.26 ) |
(7) | 松浪 (大阪・高槻二) | 162.60 点 (ショートプログラム56.80 、フリー 105.80 ) |
(8) | 川勝 (愛知・星槎名古屋) | 162.30 点 (ショートプログラム58.10 、フリー 104.20 ) |
▽男子
(1) | 高橋 星名 (愛知・星槎名古屋) | 225.16 点 (ショートプログラム76.41 、フリー 148.75 ) |
(2) | 西野 (神奈川・神奈川) | 215.44 点 (ショートプログラム67.91 、フリー 147.53 ) |
(3) | 岡崎 (岡山・蒼明学院) | 184.11 点 (ショートプログラム60.99 、フリー 123.12 ) |
(4) | 松本 (愛知・藤森) | 178.26 点 (ショートプログラム59.60 、フリー 118.66 ) |
(5) | 堀野 (青森・八戸FSC) | 169.55 点 (ショートプログラム59.12 、フリー 110.43 ) |
(6) | 小山 (宮城・七北田) | 162.99 点 (ショートプログラム58.90 、フリー 104.09 ) |
(7) | 佐々木 (群馬・富士見) | 160.67 点 (ショートプログラム54.16 、フリー 106.51 ) |
(8) | 植村 (岡山・京山) | 154.36 点 (ショートプログラム54.85 、フリー99.51 ) |
2024年
▽女子ショートプログラム
(1) | 中井 亜美 (千葉・南行徳) | 64.18 点 |
(2) | 和田 (愛知・前津) | 60.12 点 |
(3) | 山田 (京都・広野) | 58.39 点 |
(4) | 岡田 (愛知・吉良) | 57.60 点 |
(5) | 岡 (北海道・手稲東) | 56.78 点 |
(6) | 大竹 (千葉・船橋若松) | 54.34 点 |
(7) | 大坪 (愛知・豊明) | 54.30 点 |
(8) | 岩本 (北海道・白鳥FSC) | 54.28 点 |
▽男子ショートプログラム
(1) | 西野 太翔 (神奈川・神奈川) | 69.91 点 |
(2) | 花井 (愛知・宮) | 64.63 点 |
(3) | 蛯原 (東京・中野二) | 63.14 点 |
(4) | 岡崎 (岡山・蒼明学院) | 62.04 点 |
(5) | 武田 (新潟・鳥屋野) | 60.15 点 |
(6) | 田内 (愛知・城山) | 58.55 点 |
(7) | 芳岡 (愛知・長久手南) | 58.28 点 |
(8) | 佐野 (滋賀・瀬田北) | 58.10 点 |
▽女子
(1) | 岡田 芽依 (愛知・吉良) | 176.33 点 (ショートプログラム57.60 、フリー 118.73 ) |
(2) | 和田 (愛知・前津) | 172.62 点 (ショートプログラム60.12 、フリー 112.50 ) |
(3) | 中井 (千葉・南行徳) | 171.43 点 (ショートプログラム64.18 、フリー 107.25 ) |
(4) | 山田 (京都・広野) | 169.82 点 (ショートプログラム58.39 、フリー 111.43 ) |
(5) | 岡 (北海道・手稲東) | 158.22 点 (ショートプログラム56.78 、フリー 101.44 ) |
(6) | 岩本 (北海道・白鳥FSC) | 157.12 点 (ショートプログラム54.28 、フリー 102.84 ) |
(7) | 中尾 (東京・上板橋三) | 153.26 点 (ショートプログラム53.32 、フリー99.94 ) |
(8) | 大竹 (千葉・船橋若松) | 148.38 点 (ショートプログラム54.34 、フリー94.04 ) |
▽男子
(1) | 西野 太翔 (神奈川・神奈川) | 202.13 点 (ショートプログラム69.91 、フリー 132.22 ) |
(2) | 岡崎 (岡山・蒼明学院) | 186.18 点 (ショートプログラム62.04 、フリー 124.14 ) |
(3) | 武田 (新潟・鳥屋野) | 181.21 点 (ショートプログラム60.15 、フリー 121.06 ) |
(4) | 花井 (愛知・宮) | 175.83 点 (ショートプログラム64.63 、フリー 111.20 ) |
(5) | 蛯原 (東京・中野二) | 175.63 点 (ショートプログラム63.14 、フリー 112.49 ) |
(6) | 高橋 (愛知・星槎名古屋) | 174.36 点 (ショートプログラム55.01 、フリー 119.35 ) |
(7) | 田内 (愛知・城山) | 169.81 点 (ショートプログラム58.55 、フリー 111.26 ) |
(8) | 森 (千葉・千葉大付) | 164.55 点 (ショートプログラム55.66 、フリー 108.89 ) |