櫛田 育良
基本情報
| プロフィール | |
|---|---|
| 氏名 | 櫛田 育良(くしだ いくら) |
| 生年月日 | 2007年10月29日 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 身長 | 167cm |
| 所属 | 木下アカデミー |
| コーチ | キャシー・リード |
| 今季の使用楽曲 | 振付師 | |
|---|---|---|
| ショートプログラム | And The Waltz Goes On / Libertango | キャシー・リード |
| フリースケーティング | Akram Khan's Giselle | ケイトリン・ウィーバー |
| 2025-2026年シーズン(アイスダンス)の使用楽曲 | 振付師 | |
|---|---|---|
| ショートプログラム | Got The Groove / Show Me Something Special | キャシー・リード |
| フリースケーティング | ムーンライト・セレナーデ / 映画「サブリナ」 | キャシー・リード |
| 2025-2026年シーズン(シングル)の使用楽曲 | 振付師 | |
|---|---|---|
| ショートプログラム | 映画「The Mask」 | キャシー・リード |
| フリースケーティング | プレリュード第3番 | ケイトリン・ウィーバー |
| 2024-2025年シーズン(シングル)の使用楽曲 | 振付師 | |
|---|---|---|
| ショートプログラム | Sway/Mucho Mambo(Sway)/Sway(MUcho Mambo) | ケイトリン・ウィーバー |
| フリースケーティング | The Little Prince | ケイトリン・ウィーバー |
| 主な成績 | |
|---|---|
| 2025年 | ゴールデンスピン13位 |
| 2025年 | 全日本選手権2位 |
| 記者の取材ノートから | |
|---|---|
| 趣味 | ダンス |
| 記者からひとこと | 2025-2026年シーズンはアイスダンスとの二刀流に挑戦、2026-2027年シーズンからはアイスダンスに専念する。167センチとフィギュア女子の選手としては高身長。演技中の大人っぽい表情と、リンク外でのあどけなさが残る柔らかい口ぶりのギャップが魅力だ。以前はジャズやヒップホップのダンスを習い、今でも練習の空き時間にさまざまな種類のダンスを踊るという。同年代の選手からも一目置かれる存在で、憧れのスケーターは22年北京冬季オリンピック女王のアンナ・シェルバコワ(ロシア)。元気の源は、楽しむこと。 |
| 関連リンク | |
|---|---|
| ISU | 外部サイトへ移動します |
| 外部サイトへ移動します | |







